<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Efecto SueloSingapur</title>
	<atom:link href="http://www.efectosuelo.com/tag/singapur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.efectosuelo.com</link>
	<description>Blog en español sobre el mundo de la Formula 1</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Mar 2011 10:21:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>GP Singapur: Carrera (Seguimiento)</title>
		<link>http://www.efectosuelo.com/gp-de-singapur-2010-carrera-seguimiento/</link>
		<comments>http://www.efectosuelo.com/gp-de-singapur-2010-carrera-seguimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 07:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oberon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temporada F1 2010]]></category>
		<category><![CDATA[carrera]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito Marina Bay]]></category>
		<category><![CDATA[gp singapur]]></category>
		<category><![CDATA[marina bay]]></category>
		<category><![CDATA[pole]]></category>
		<category><![CDATA[Singapur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efectosuelo.com/?p=11903</guid>
		<description><![CDATA[Entrada para realizar el seguimiento del GP de Singapur 2010, que se disputará en el circuito urbano de Marina Bay.<p>Una entrada de: <a href="http://www.efectosuelo.com/">Efecto Suelo</a><br/><br/><a href="http://www.efectosuelo.com/gp-de-singapur-2010-carrera-seguimiento/">GP Singapur: Carrera (Seguimiento)</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.efectosuelo.com/gp-de-singapur-2010-carrera-seguimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>260</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis técnico del circuito urbano de Marina Bay</title>
		<link>http://www.efectosuelo.com/analisis-tecnico-del-circuito-urbano-de-marina-bay/</link>
		<comments>http://www.efectosuelo.com/analisis-tecnico-del-circuito-urbano-de-marina-bay/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 09:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oberon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temporada F1 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito Marina Bay]]></category>
		<category><![CDATA[gp singapur]]></category>
		<category><![CDATA[marina bay]]></category>
		<category><![CDATA[Singapur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efectosuelo.com/?p=11848</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace un par de años, se corre en otro circuito urbano. Famoso por el Crashgate, las imágenes que nos ofrece son espectaculares, pero sus condiciones son un quebradero de cabeza para los ingenieros.<p>Una entrada de: <a href="http://www.efectosuelo.com/">Efecto Suelo</a><br/><br/><a href="http://www.efectosuelo.com/analisis-tecnico-del-circuito-urbano-de-marina-bay/">Análisis técnico del circuito urbano de Marina Bay</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.efectosuelo.com/analisis-tecnico-del-circuito-urbano-de-marina-bay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esperando al primer SC</title>
		<link>http://www.efectosuelo.com/gp-de-singapur-2009-resumen-de-la-carrera/</link>
		<comments>http://www.efectosuelo.com/gp-de-singapur-2009-resumen-de-la-carrera/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 12:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jors</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temporada F1 2009]]></category>
		<category><![CDATA[gp singapur]]></category>
		<category><![CDATA[podio]]></category>
		<category><![CDATA[Singapur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efectosuelo.com/?p=5590</guid>
		<description><![CDATA[Resumen del GP de Singapur 2009. Lewis Hamilton ha conseguido una nueva victoria, acompañado en el podio de Timo Glcok y Fernando Alonso.<p>Una entrada de: <a href="http://www.efectosuelo.com/">Efecto Suelo</a><br/><br/><a href="http://www.efectosuelo.com/gp-de-singapur-2009-resumen-de-la-carrera/">Esperando al primer SC</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.efectosuelo.com/gp-de-singapur-2009-resumen-de-la-carrera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>43</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Singapur: Año uno</title>
		<link>http://www.efectosuelo.com/fernando-alonso-inocente-en-el-caso-singapur-2008/</link>
		<comments>http://www.efectosuelo.com/fernando-alonso-inocente-en-el-caso-singapur-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 09:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jors</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis F1]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[gp singapur]]></category>
		<category><![CDATA[Singapur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efectosuelo.com/?p=5319</guid>
		<description><![CDATA[Ahora que todo el mundo "sabe" que Renault es culpable, previo juicio de la FIA, veamos por qué creo que el caso de las Torres Gemelas es culpa de Fernando Alonso y sus secuaces.<p>Una entrada de: <a href="http://www.efectosuelo.com/">Efecto Suelo</a><br/><br/><a href="http://www.efectosuelo.com/fernando-alonso-inocente-en-el-caso-singapur-2008/">Singapur: Año uno</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.efectosuelo.com/fernando-alonso-inocente-en-el-caso-singapur-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>44</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

