<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Efecto SueloJaime Alguersuari</title>
	<atom:link href="http://www.efectosuelo.com/tag/jaime-alguersuari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.efectosuelo.com</link>
	<description>Blog en español sobre el mundo de la Formula 1</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Mar 2011 10:21:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los Domingueros de Corea del Sur</title>
		<link>http://www.efectosuelo.com/los-domingueros-de-corea-del-sur/</link>
		<comments>http://www.efectosuelo.com/los-domingueros-de-corea-del-sur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 14:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Khan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temporada F1 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Adrian Sutil]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[GP Corea del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Alguersuari]]></category>
		<category><![CDATA[mark webber]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[Yeongam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efectosuelo.com/?p=12482</guid>
		<description><![CDATA[Una nueva entrega de <strong>Los Domingueros</strong>. Hoy venimos pasados por agua, tras varios Safety Cars y algunas catástrofres.<p>Una entrada de: <a href="http://www.efectosuelo.com/">Efecto Suelo</a><br/><br/><a href="http://www.efectosuelo.com/los-domingueros-de-corea-del-sur/">Los Domingueros de Corea del Sur</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.efectosuelo.com/los-domingueros-de-corea-del-sur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>95</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los domingueros de Singapur</title>
		<link>http://www.efectosuelo.com/cronica-del-gp-de-singapur-2010/</link>
		<comments>http://www.efectosuelo.com/cronica-del-gp-de-singapur-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 17:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temporada F1 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito Marina Bay]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[gp singapur]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Alguersuari]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[marina bay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efectosuelo.com/?p=11929</guid>
		<description><![CDATA[Llega otra entrega de Los Domingueros. <em>Elena</em>, <em>Oberon</em> y <em>Daniken</em> nos darán su punto de vista de algunos momentos importantes del <strong>GP de Singapur 2010</strong>.<p>Una entrada de: <a href="http://www.efectosuelo.com/">Efecto Suelo</a><br/><br/><a href="http://www.efectosuelo.com/cronica-del-gp-de-singapur-2010/">Los domingueros de Singapur</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.efectosuelo.com/cronica-del-gp-de-singapur-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>79</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alguersuari en el Circuit</title>
		<link>http://www.efectosuelo.com/jaime-alguersuari-en-el-circuit-de-catalunya/</link>
		<comments>http://www.efectosuelo.com/jaime-alguersuari-en-el-circuit-de-catalunya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 11:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jors</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temporada F1 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Circuit de Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[GP España]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Alguersuari]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull Racing]]></category>
		<category><![CDATA[simulador]]></category>
		<category><![CDATA[vuelta virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efectosuelo.com/?p=8921</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Jaime Alguersuari</strong> nos enseña una vuelta al trazado del <em>Circuit de Catalunya</em>. Todo ello a bordo del simulador de Red Bull Racing, quién lo pillara...<p>Una entrada de: <a href="http://www.efectosuelo.com/">Efecto Suelo</a><br/><br/><a href="http://www.efectosuelo.com/jaime-alguersuari-en-el-circuit-de-catalunya/">Alguersuari en el Circuit</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.efectosuelo.com/jaime-alguersuari-en-el-circuit-de-catalunya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos puntos para Alguersuari</title>
		<link>http://www.efectosuelo.com/dos-puntos-para-alguersuari/</link>
		<comments>http://www.efectosuelo.com/dos-puntos-para-alguersuari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 06:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jors</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[GP Malasia]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Alguersuari]]></category>
		<category><![CDATA[Toro Rosso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efectosuelo.com/?p=8335</guid>
		<description><![CDATA[Jaime Alguersuari lleva dos carreras muy interesantes. Ayer, por vez primera, conseguía sus primeros puntos dentro de la Fórmula 1.<p>Una entrada de: <a href="http://www.efectosuelo.com/">Efecto Suelo</a><br/><br/><a href="http://www.efectosuelo.com/dos-puntos-para-alguersuari/">Dos puntos para Alguersuari</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.efectosuelo.com/dos-puntos-para-alguersuari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GP Australia. Simulador Red Bull.</title>
		<link>http://www.efectosuelo.com/gp-australia-2010-simulador-red-bull-racing/</link>
		<comments>http://www.efectosuelo.com/gp-australia-2010-simulador-red-bull-racing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 18:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jors</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temporada F1 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Park]]></category>
		<category><![CDATA[GP Australia]]></category>
		<category><![CDATA[horarios]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Alguersuari]]></category>
		<category><![CDATA[Melbourne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efectosuelo.com/?p=7999</guid>
		<description><![CDATA[Conozcamos mejor el trazado de <em>Albert Park</em> gracias a una vuelta en el simulador de Red Bull. Jaime Alguersuari nos da algunas claves. El <strong>GP de Australia 2010</strong> calienta motores.<p>Una entrada de: <a href="http://www.efectosuelo.com/">Efecto Suelo</a><br/><br/><a href="http://www.efectosuelo.com/gp-australia-2010-simulador-red-bull-racing/">GP Australia. Simulador Red Bull.</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.efectosuelo.com/gp-australia-2010-simulador-red-bull-racing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

