<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Efecto SueloGP Italia</title>
	<atom:link href="http://www.efectosuelo.com/tag/gp-italia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.efectosuelo.com</link>
	<description>Blog en español sobre el mundo de la Formula 1</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Mar 2011 10:21:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los Domingueros de Italia</title>
		<link>http://www.efectosuelo.com/cronica-del-gp-de-italia-2010/</link>
		<comments>http://www.efectosuelo.com/cronica-del-gp-de-italia-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 17:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jors</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temporada F1 2010]]></category>
		<category><![CDATA[circuito monza]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[GP Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Monza]]></category>
		<category><![CDATA[Nico Rosberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efectosuelo.com/?p=11715</guid>
		<description><![CDATA[Llega otra entrega de Los Domingueros. Hace su primera aparición Oberon. Echemos un vistazo a algunos puntos de interés de la carrera de hoy.<p>Una entrada de: <a href="http://www.efectosuelo.com/">Efecto Suelo</a><br/><br/><a href="http://www.efectosuelo.com/cronica-del-gp-de-italia-2010/">Los Domingueros de Italia</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.efectosuelo.com/cronica-del-gp-de-italia-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>70</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GP de Italia: Carrera (seguimiento)</title>
		<link>http://www.efectosuelo.com/gp-de-italia-2010-carrera-seguimiento-en-directo/</link>
		<comments>http://www.efectosuelo.com/gp-de-italia-2010-carrera-seguimiento-en-directo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 08:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jors</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temporada F1 2010]]></category>
		<category><![CDATA[carrera]]></category>
		<category><![CDATA[circuito monza]]></category>
		<category><![CDATA[GP Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Monza]]></category>
		<category><![CDATA[pole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efectosuelo.com/?p=11688</guid>
		<description><![CDATA[Ya tenemos lista la entrada para hacer el seguimiento del GP de Italia 2010. Ferrari opta a repetir victoria en el GP de casa.<p>Una entrada de: <a href="http://www.efectosuelo.com/">Efecto Suelo</a><br/><br/><a href="http://www.efectosuelo.com/gp-de-italia-2010-carrera-seguimiento-en-directo/">GP de Italia: Carrera (seguimiento)</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.efectosuelo.com/gp-de-italia-2010-carrera-seguimiento-en-directo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>259</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GP de Monza: Libres 3 y calificación</title>
		<link>http://www.efectosuelo.com/gp-de-monza-2010-libres-3-y-calificacion-seguimiento/</link>
		<comments>http://www.efectosuelo.com/gp-de-monza-2010-libres-3-y-calificacion-seguimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 07:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jors</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temporada F1 2010]]></category>
		<category><![CDATA[calificacion]]></category>
		<category><![CDATA[circuito monza]]></category>
		<category><![CDATA[GP Italia]]></category>
		<category><![CDATA[libres 3]]></category>
		<category><![CDATA[Monza]]></category>
		<category><![CDATA[Q1]]></category>
		<category><![CDATA[Q2]]></category>
		<category><![CDATA[Q3]]></category>
		<category><![CDATA[sesion libres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efectosuelo.com/?p=11671</guid>
		<description><![CDATA[Como cada sábado de GP llega la hora de la verdad. Si hay problemas se verán en pista. Si hay secretos nos sorprenderán los tiempos. Monza, el Templo de la Velocidad.<p>Una entrada de: <a href="http://www.efectosuelo.com/">Efecto Suelo</a><br/><br/><a href="http://www.efectosuelo.com/gp-de-monza-2010-libres-3-y-calificacion-seguimiento/">GP de Monza: Libres 3 y calificación</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.efectosuelo.com/gp-de-monza-2010-libres-3-y-calificacion-seguimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>257</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GP de Italia: Libres 1 y 2 (Seguimiento)</title>
		<link>http://www.efectosuelo.com/gp-de-italia-libres-1-y-2-seguimiento/</link>
		<comments>http://www.efectosuelo.com/gp-de-italia-libres-1-y-2-seguimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 07:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temporada F1 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[GP Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Monza]]></category>
		<category><![CDATA[Webber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efectosuelo.com/?p=11624</guid>
		<description><![CDATA[Por fin volvemos a tener cochecitos de colores en marcha, empieza el fin de semana del GP de Italia 2010 en Monza.<p>Una entrada de: <a href="http://www.efectosuelo.com/">Efecto Suelo</a><br/><br/><a href="http://www.efectosuelo.com/gp-de-italia-libres-1-y-2-seguimiento/">GP de Italia: Libres 1 y 2 (Seguimiento)</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.efectosuelo.com/gp-de-italia-libres-1-y-2-seguimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>136</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis técnico del circuito de Monza</title>
		<link>http://www.efectosuelo.com/analisis-tecnico-del-circuito-de-monza/</link>
		<comments>http://www.efectosuelo.com/analisis-tecnico-del-circuito-de-monza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 08:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oberon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temporada F1 2010]]></category>
		<category><![CDATA[GP Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Monza]]></category>
		<category><![CDATA[templo]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efectosuelo.com/?p=11618</guid>
		<description><![CDATA[El Templo de la Velocidad. ¿A qué os suena? si, hablamos de Monza, el circuito más rápido del calendario alberga el GP de Italia. Os revelamos sus secretos y analizamos quién puede ser el más rápido aquí.<p>Una entrada de: <a href="http://www.efectosuelo.com/">Efecto Suelo</a><br/><br/><a href="http://www.efectosuelo.com/analisis-tecnico-del-circuito-de-monza/">Análisis técnico del circuito de Monza</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.efectosuelo.com/analisis-tecnico-del-circuito-de-monza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

