
© Reuters Pictures.
Los aspirantes al mundial ya están hace unos días trabajando en el circuito, unos más y otros menos, pero lo que se ha desatado es la “guerra psicológica” en sus declaraciones.

© AP Photo.
Mientras Felipe está feliz de correr en su país natal y manifiesta a todo el que quiera escucharle (supongo que también habla para sus jefes) que va a colaborar para lograr el campeonato, que va a apoyar a Alonso, peeeero que también le gustaría ganar ante su público, todos andamos sospechando que no va a ser una cuestión de querer, sino de poder, ya que parece que la climatología no le va a acompañar y quizás vuelva a encontrar problemas para calentar sus ruedas.
Por cierto y hablando de ruedas, Bridgestone nos trae los compuestos Medios y Super Blandos, pero ya avisan, la entrada a la curva 1 es un buen punto de adelantamiento, pero también un buen momento para hacerles un plano a las ruedas en la frenada, así que recomiendan precaución… ya se sabe, el que avisa no es traidor.

© Getty Images.
Mientras tanto en la casa de RBR, el ambiente no es tan idílico y si los jefes no se cansan de repetir que sus pilotos son libres de luchar por el mundial, aunque todo el mundo les dice que se equivocan, sus pilotos se han despachado con declaraciones de todo menos amistosas.
Vettel dice de Mark y Corea: “El abandono de Mark fue duro para el equipo. El mío, al menos, sé que no tuvo nada que ver con mi pilotaje ni con mi velocidad”
Toma compañerismo….
Eso si, nuestro Dundee tampoco tiene pelos en la lengua, como ya sabíamos, y se ha despachado a gusto: “Creo que la única diferencia es que Vettel es joven. Verdaderamente no le veo trabajar de una manera muy diferente a la de, por ejemplo, Heikki Kovalainen. Creo que la mejor manera de juzgar a alguien es considerando la consistencia de sus resultados”.
En la casa de Mclaren parece que todo anda calmado y Button tiene muchas ganas de seguir luchando por el título.
Bueno, ahora a lo serio, ¿Cómo se han preparado los equipos para este GP?
Ferrari: Como ya nos avanzaban hace unos días, de mejoras poquitas, las justitas, lo que les preocupa especialmente es la fiabilidad y es que hagamos las cuentas como las hagamos, de motores andamos un pelín ajustados. De todos modos se han filtrado unas imágenes y unas informaciones en las que parece ser que han “imitado” el F-Duct de Renault, que hoy por hoy es el más eficiente. Aquí podeis verlo.
Red-Bull: Parece que además de sus problemas de convivencia tienen algún problemilla más con los motores de Vettel, que también anda justillo, de modo que se dice que va a usar un motor en su tercera carrera, el mismo que uso en Monza y Singapur… a ver que pasa….
Mclaren: Probaran a ver si las mejoras que llevaron para Japón y Corea les funcionan mejor. Por cierto, no he visto ni una foto de la Michibata por el padock, ¿será que esta semana le toca chupar cámara a su archienemiga la Pussy-Cat-Doll?… espero que no….
Renault: Confían en que su eficiente F-Duct y la potencia de su motor, sí, potencia, les ayuden a tener un buen resultado. Kubica por su parte resalta que con la meteorología y la pista, la carrera puede ser una lotería.
Mercedes: Esperan seguir con la tendencia positiva de los 2 últimos GPs y hacerlo bien. De mejoras nada, totalmente inmersos en el coche del año que viene.
Force India: Anuncian pequeñas mejoras aerodinámicas y mecánicas.
De los demás poca cosa, ya veremos como se van desarrollando las sesiones de libres y las conjeturas que podemos hacer cuando acaben sobre la calificación del sábado, que por cierto, puede ser en mojado… que nervios.
Nos leemos.
Besos.
Entrenamientos libres:
- Sesión de libres 1: Viernes 05/11/2010 –> 13:00* PM
- Sesión de libres 2: Viernes 05/11/2010 –> 17:00* PM
* Hora local (para conseguir una conversión automática a tu zona/franja horaria se recomienda visitar la web oficial de la Fórmula 1)
¿Dónde seguir online los entrenamientos libres?
- Web de TV3
- Eplsite Channel 1 (Para seguir desde fuera de España)
Previsiones meteorológicas
—————
Tiempos Libres 01
| Pos. | N° | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1′12.328 | 23 | |
| 2 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1′12.810 | 0.482 | 28 |
| 3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1′12.845 | 0.517 | 24 |
| 4 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1′13.267 | 0.939 | 24 |
| 5 | 11 | Robert Kubica | Renault F1 | 1′13.370 | 1.042 | 24 |
| 6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1′13.516 | 1.188 | 26 |
| 7 | 9 | Rubens Barrichello | Williams F1 | 1′13.546 | 1.218 | 26 |
| 8 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1′13.643 | 1.315 | 25 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1′13.918 | 1.59 | 26 |
| 10 | 22 | Nick Heidfeld | Sauber Motorsport | 1′14.000 | 1.672 | 23 |
| 11 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber Motorsport | 1′14.004 | 1.676 | 23 |
| 12 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams F1 | 1′14.155 | 1.827 | 29 |
| 13 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1′14.246 | 1.918 | 20 |
| 14 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1′14.267 | 1.939 | 26 |
| 15 | 12 | Vitaly Petrov | Renault F1 | 1′14.370 | 2.042 | 23 |
| 16 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1′14.487 | 2.159 | 26 |
| 17 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1′14.618 | 2.29 | 30 |
| 18 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1′14.734 | 2.406 | 29 |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus Racing | 1′15.603 | 3.275 | 25 |
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin Racing | 1′15.860 | 3.532 | 20 |
| 21 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | 1′16.057 | 3.729 | 26 |
| 22 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin Racing | 1′16.707 | 4.379 | 28 |
| 23 | 20 | Christian Klien | HRT F1 | 1′16.839 | 4.511 | 18 |
| 24 | 21 | Bruno Senna | HRT F1 | 1′17.360 | 5.032 | 30 |
Tiempos de los LIbres 02:
| Pos. | N° | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1′11.968 | 28 | |
| 2 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1′12.072 | 0.104 | 34 |
| 3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1′12.328 | 0.36 | 36 |
| 4 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1′12.656 | 0.688 | 33 |
| 5 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1′12.677 | 0.709 | 19 |
| 6 | 11 | Robert Kubica | Renault F1 | 1′12.882 | 0.914 | 37 |
| 7 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1′13.206 | 1.238 | 33 |
| 8 | 22 | Nick Heidfeld | Sauber Motorsport | 1′13.222 | 1.254 | 40 |
| 9 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1′13.333 | 1.365 | 34 |
| 10 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1′13.346 | 1.378 | 36 |
| 11 | 9 | Rubens Barrichello | Williams F1 | 1′13.520 | 1.552 | 37 |
| 12 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber Motorsport | 1′13.610 | 1.642 | 41 |
| 13 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams F1 | 1′13.725 | 1.757 | 39 |
| 14 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1′13.741 | 1.773 | 32 |
| 15 | 12 | Vitaly Petrov | Renault F1 | 1′13.818 | 1.85 | 26 |
| 16 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1′14.045 | 2.077 | 37 |
| 17 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1′14.304 | 2.336 | 33 |
| 18 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1′14.578 | 2.61 | 37 |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus Racing | 1′14.984 | 3.016 | 47 |
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | 1′15.101 | 3.133 | 43 |
| 21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin Racing | 1′15.433 | 3.465 | 35 |
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT F1 | 1′16.070 | 4.102 | 42 |
| 23 | 20 | Christian Klien | HRT F1 | 1′16.082 | 4.114 | 38 |
| 24 | 24 | Timo Glock | Virgin Racing | 1′16.150 | 4.182 | 35 |

@Todos, estamos teniendo un interesante debate sobre lo que ocurre en RB aquí:
http://www.efectosuelo.com/red-bull-alta-tension/
A estas alturas del telediario, Webber tiene un pie y medio fuera de RB, campeón o no…
Yo voto a que si Webber no puede ganar la carrera, se lleva por delante a Vettel aunque tenga que esperar a que le doble, al menos yo lo haría….
Besos
La Ley del Talion no esta bien, pero pone a la gente en su sitio, yo tambien me llevo a Vettel por delante !
A nadie le gusta que se rian en la cara.
Webber seguro que NO corre en Red Bull el año que viene. Aun con riesgo de equivocarme, es lo suficiente integro para no hacerlo. No todo es dinero en esta vida, aunque sea de “segundo piloto”.