Calendario de Fórmula 1 temporada 2011:
| GP | Circuito | Fecha | Hora local | Hora española |
|---|---|---|---|---|
| Sakhir | GP suspendido | 15:00 | 13:00 | |
| Albert Park | 25, 26 y 27/03/2010 | 17:00 | 08:00 | |
| Sepang | 08, 09 y 10/04/2010 | 16:00 | 10:00 | |
| Shanghai | 15, 16 y 17/04/2010 | 15:00 | 09:00 | |
| Estámbul | 06, 07 y 08/05/2010 | 15:00 | 14:00 | |
| Catalunya | 20, 21 y 22/05/2010 | 14:00 | 14:00 | |
| Monte Carlo | 26, 28 y 29/05/2010 | 14:00 | 14:00 | |
| Gilles Villeneuve | 10, 11 y 12/06/2010 | 12:00 | 18:00 | |
| Valencia | 24, 25 y 26/06/2010 | 14:00 | 14:00 | |
| Silverstone | 08, 09 y 10/07/2010 | 13:00 | 14:00 | |
| Hockenheim | 22, 23 y 24/07/2010 | 14:00 | 14:00 | |
| Hungaroring | 29, 30 y 31/07/2010 | 14:00 | 14:00 | |
| Spa-Francorchamps | 26, 27 y 28/08/2010 | 14:00 | 14:00 | |
| Monza | 09, 10 y 11/09/2010 | 14:00 | 14:00 | |
| Marina Bay | 23, 24 y 25/09/2010 | 20:00 | 14:00 | |
| Suzuka | 07, 08 y 09/10/2010 | 15:00 | 08:00 | |
| Corea | 14, 15 y 16/10/2010 | 15:00 | 08:00 | |
| Jaypee* | 28, 29 y 30/10/2010 | Desconocida | Desconocida | |
| Yas Marina | 11, 12 y 13/11/2010 | 17:00 | 14:00 | |
| São Paulo | 25, 26 y 27/11/2010 | 14:00 | 17:00 |
* GP de India. La FIA está pendiente de aprobar sus respectivos circuitos.
Nota: Horarios y fechas según información de la página oficial de la Fórmula 1 a fecha 08/01/2011.

Últimos comentarios